#Anexo12
#Instancia 4 Departamentos - Variación 10

param DEM:=
[1,*,*]:
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 :=
1	2 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 7 8 8 4 
2	4 4 6 6 6 6 6 5 6 6 7 8 8 8 4 
3	4 4 4 6 7 7 6 6 6 8 6 6 8 8 4 
4	4 4 6 6 5 6 6 6 6 6 8 9 8 8 4 
5	2 4 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 4 
6	4 4 6 6 8 8 9 8 8 10 10 10 8 8 4 
7	2 4 4 6 9 13 10 8 12 15 12 13 8 8 2 
[2,*,*]:
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 :=
1	2 4 4 6 6 6 6 5 6 6 6 8 8 8 4 
2	4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 4 
3	4 4 4 6 6 6 6 6 6 8 6 6 8 8 4 
4	4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 4 
5	2 4 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 9 7 4 
6	4 4 6 6 8 8 8 9 7 10 9 11 8 8 4 
7	2 4 4 6 10 11 10 8 11 13 13 12 8 8 2 
[3,*,*]:
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 :=
1	2 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 4 
2	4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 7 8 4 
3	4 4 4 6 6 6 6 6 6 7 6 6 8 8 4 
4	4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 4 
5	2 4 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 7 8 4 
6	4 4 6 6 8 8 8 9 7 10 10 11 7 8 4 
7	2 4 4 6 10 11 10 9 11 14 11 12 8 8 2 
[4,*,*]:
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 :=
1	2 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 4 
2	4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 8 9 8 8 4 
3	4 4 4 5 6 6 6 6 6 8 6 6 8 8 4 
4	4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 7 9 8 8 4 
5	2 4 6 6 6 6 5 6 6 6 8 8 9 8 4 
6	4 4 6 6 7 7 9 8 8 10 10 10 8 8 4 
7	2 4 4 6 10 11 10 8 12 14 12 12 8 8 2 
;
